用途など | 設備の名称 | 加工内容など | |
---|---|---|---|
リソグラフィ | レジスト塗布およびベーキング | レジスト塗布装置 | レジストをサンプルにスピン塗布 |
恒温槽 | レジストのプリベーク、ポストベークなど | ||
マスク露光 | マスクアライナー | マスクパターンをウェハに転写 | |
直接描画 | 電子線描画装置 | 電子線でフォトレジストに直接描画 | |
マスクレス露光装置 | レーザー光でフォトレジストに直接描画 | ||
洗浄および薬品処理(表面処理、エッチングなど) | 無機ドラフト | シリコンプロセス用2台、化合物半導体用1台 | |
有機ドラフト | シリコンプロセス用2台、化合物半導体用1台 | ||
超音波洗浄器 | 無機ドラフト内にて洗浄 | ||
シリコン表面酸化 | 酸化炉 | シリコンのプロセス用2台 パイロジェニック酸化、ドライ酸化に使用 |
|
不純物熱拡散および合金化処理 | 拡散炉 | リンデポ、拡散用各1台、合金化処理用1台 | |
イオン注入 | イオン注入装置 | 中電流インプラ、最大加速電圧150kV(最小25kV) イオン種:B+、P+ |
|
薄膜の形成 | 蒸着 | 抵抗加熱蒸着装置 | 主にアルミニウムの真空蒸着 |
電子ビーム加熱蒸着装置 | SiO2やモリブデンなど、高融点物質の真空蒸着 | ||
スパッタ | マグネトロンスパッタ | Cr,Ni,Cuなどを成膜(3源) | |
CVD | 原子層堆積装置 | 化合物半導体基板にAl2O3、SiO2、SiNxなどの原子層を一層ずつ堆積 | |
ドライエッチング | RIE装置(反応性イオンエッチング) | 酸化膜やアモルファスシリコン膜などのドライエッチング | |
塩素系エッチング装置 | BCl3、Cl2などのガスを用いて、化合物半導体薄膜をエッチング | ||
分割 | 各種の基板分割装置 | ダイサー | 回転ホイールによる各種基板の分割 |
ダイヤモンドスクラバー | ダイヤモンドペンによるスクラブ分割(主としてシリコン用) | ||
基板研磨 | 研磨機 | 主にGaAs基板を研磨 | |
グルービングマシン | シリコンウェハへの不純物拡散深さを測定 | ||
検査用機器 | 観察機器 | 顕微鏡 | 複数の金属顕微鏡と実態顕微鏡で写真を撮影 |
寸法測定 | デジタル測微計 | 平面X-Y寸法を測定 | |
比抵抗測定 | 比抵抗測定器 | ウェハなどのシート抵抗測定や比抵抗を測定 | |
膜厚、屈折率 | エリプソメータ | 酸化シリコン膜や窒化シリコン膜の膜厚や屈折率を測定 | |
特性測定 | ライフタイム測定器 | ウェハにレーザ光を当ててライフタイムを測定 | |
付帯施設その他 | 窒素ガス | 液体窒素蒸発器(固定式)、液体窒素の取り出しも可能 | |
ガス除害 | 廃ガス除害装置 | 廃ガス(毒性ガス)の除害排気装置(屋外固定式) | |
洗浄水 | 超純水製造装置 | 超純水(18MΩ・cm以上)の製造(固定式) | |
洗浄廃水 | 廃水処理装置 | 洗浄廃水の中和凝集処理装置(固定式) | |
ガス漏洩検知 | ガス漏洩検知器 | 特殊材料ガスや環境(酸素、水素)ガスの検知 |
設備を利用した加工事例
加工名称 | 加工内容 | |
---|---|---|
市販ホトセンサ-の改造 | ホトセンサーのエッチング | [PDF](10.7 KB) |
シリコンウェハの酸化およびアルミ蒸着 | 熱膜流速計の試作 | [PDF](11.5 KB) |
エッチング用マスクの形成とエッチング | エッチングマスク製作 | [PDF](11.2 KB) |
高分子樹脂(ポリアニリン)のエッチング | 石英ガラス基板上 | [PDF](9.9 KB) |
シリコン基板の異方性エッチング加工 | 触覚センサーの試作 | [PDF](11.6 KB) |
アルミ蒸着およびリフトオフによる段差形成 | 表面あらさ校正用標準試料用 | [PDF](17.9 KB) |
金属板面の加工 | 凸状のライン&スペース作成 | [PDF](12.0 KB) |
ガラス基板のエッチング | 浮上スライダーの試作 | [PDF](12.0 KB) |
ガラス基板のエッチング | 破壊試験試料の試作 | [PDF](10.1 KB) |
ガラスマスクの作成 | 格子状パターンの形成 | [PDF](11.8 KB) |
ダイシング加工 | 各種基板の格子状切断 | [PDF](19.4 KB) |